Antygen SCC - płaskonabłonkowy
Sprzedawcy, u których zrealizujesz usługę:

Czas oczekiwania na wynik do 10 dni
od
105,00 zł
od
99,75 zł
+ Opłata za pobranie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,75 zł
- Opis badania
- Szczegóły wykonania badania
- Wyniki badań laboratoryjnych
Badanie poziomu antygenu raka płaskonabłonkowego (SCC) we krwi. Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce raka płaskonabłonkowego, głównie raka szyjki macicy i raka płuc.
Antygen SCC - płaskonabłonkowy cena
| Miejscowość | Cena |
|---|---|
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Warszawa | od 100,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Bielsko-Biała | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Gdańsk | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Gdynia | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Gliwice | od 100,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Katowice | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Kraków | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Łódź | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Szczecin | od 105,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Wrocław | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Bydgoszcz | od 110,00 zł |
| Antygen SCC - płaskonabłonkowy Kielce | od 90,00 zł |




