P.ciała przeciw - HAV całkowite
Sprzedawcy, u których zrealizujesz usługę:

Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
od
60,00 zł
od
57,00 zł
+ Opłata za pobranie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 57,00 zł

od
84,27 zł
od
80,06 zł
+ Opłata za pobranie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 80,06 zł

od
75,00 zł
od
71,00 zł
+ Opłata za pobranie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 71,00 zł
- Opis badania
- Szczegóły wykonania badania
- Czas oczekiwania na wyniki
Badanie poziomu przeciwciał całkowitych anty HAV we krwi.
Badanie poziomu przeciwciał IgM i IgG anty HAV stosuje się w
diagnostyce serologicznej WZW A (wirusowego zapalenia wątroby typu
A).
Do potwierdzenia stanu odporności po przechorowaniu lub
zaszczepieniu.
P.ciała przeciw - HAV całkowite cena
| Miejscowość | Cena |
|---|---|
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Warszawa | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Bielsko-Biała | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Gdańsk | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Gdynia | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Gliwice | od 70,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Katowice | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Kraków | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Łódź | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Szczecin | od 100,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Wrocław | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Bydgoszcz | od 60,00 zł |
| P.ciała przeciw - HAV całkowite Piotrków Trybunalski | od 135,00 zł |



